WDZ-SYV清潔環保電纜適用于無線通訊、廣播和有關電子設備中傳輸射頻信號以及閉路電視共用天線電視系統作分支線、進戶線和其他電子裝置中。
WDZ-SYV清潔環保電纜
一.執行標準 
WDZ-SYV清潔環保電纜采用GB/T14864-93標準制造生產。
二.產品用途 
WDZ-SYV清潔環保電纜適用于無線通訊、廣播和有關電子設備中傳輸射頻信號以及閉路電視共用天線電視系統作分支線、進戶線和其他電子裝置中。
三.WDZ-SYV清潔環保電纜產品型號及名稱
型號 Type  | 電 纜 名 稱 Designation of cable  | 
WDZ-SYV  | 實芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套同軸射頻電纜  | 
SFF  | 實芯聚四氟乙烯絕緣及護套同軸射頻電纜  | 
四.WDZ-SYV清潔環保電纜型號、規格及技術特性 
1.SYV系列見表1
注:⑴絕緣外徑、特性阻抗為額定值;
⑵型號及規格的表示方法為“型號-特性阻抗-絕緣外徑”。
21  | WDZ-SYV-75-7  | 1/0.40  | 1.20  | 7.3±0.25  | 10.2±0.30  | 150.72  | 
22  | WDZ-SYV-75-9  | 1/1.37  | 1.37  | 9.0±0.30  | 12.4±0.40  | 212.59  | 
23  | WDZ-SYV-75-12  | 7/0.64  | 1.92  | 11.5±0.4  | 15.0±0.50  | 301.26  | 
24  | WDZ-SYV-75-15  | 7/0.82  | 2.46  | 15±0.50  | 19.0±0.50  | 444.99  | 
25  | WDZ-SYV-75-17  | 7/0.95  | 2.85  | 17.3±0.7  | 22.2±0.50  | 646.125  | 
26  | WDZ-SYV-75-23-1  | 7/1.27  | 3.81  | 23±1.0  | 28.8±0.70  | 1038.20  | 
27  | WDZ-SYV-75-23-2  | 7/1.27  | 3.81  | 23±1.0  | 28.8±0.70  | 1092.07  | 
28  | WDZ-SYV-75-28-1  | 7/1.5  | 4.5  | 28±1.0  | 34.5±0.8  | 1450.57  | 
29  | WDZ-SYV-75-28-2  | 7/1.5  | 4.5  | 28±1.0  | 34.5±0.8  | 1523.14  | 
30  | WDZ-SYV-100-7  | 1/0.6  | 0.6  | 7.3±0.25  | 10.2±0.30  | 143.52  | 
序號  | 電纜型號  | 內導體  | 絕緣外徑  | 電纜外徑 mm  | 計量重量  | |
結構  | 外徑  | |||||
根數/ 直徑  | ||||||
kg/km  | ||||||
1  | WDZ-SYV-50-1  | 7/0.09  | 0.27  | 0.87±0.05  | 1.9±0.10  | 7.56  | 
2  | WDZ-SYV-50-2-1  | 7/0.16  | 0.48  | 1.5±0.10  | 2.8±0.20  | 15.45  | 
3  | WDZ-SYV-50-2-2  | 1/0.68  | 0.68  | 2.2±0.10  | 4.0±0.20  | 60.92  | 
4  | WDZ-SYV-50-3  | 1/0.90  | 0.90  | 3.0±0.15  | 5.0±0.25  | 45.48  | 
5  | WDZ-SYV-50-5-1  | 1/1.37  | 1.37  | 4.6±0.20  | 7.0±0.30  | 83.18  | 
6  | WDZ-SYV-50-5-2  | 1/1.37  | 1.37  | 4.6±0.20  | 7.8±0.30  | 120.19  | 
7  | WDZ-SYV-50-7-1  | 7/0.76  | 2.28  | 7.3±0.25  | 10.2±0.30  | 167.99  | 
8  | WDZ-SYV-50-7-2  | 7/0.76  | 2.28  | 7.3±0.25  | 11.2±0.30  | 244.17  | 
9  | WDZ-SYV-50-9  | 7/0.95  | 2.85  | 9.0±0.30  | 12.4±0.40  | 237.85  | 
10  | WDZ-SYV-50-12  | 7/1.2  | 3.60  | 11.5±0.40  | 15±0.50  | 337.10  | 
11  | WDZ-SYV-50-15  | 7/1.54  | 4.62  | 15±0.50  | 19±0.50  | 517.75  | 
12  | WDZ-SYV-50-17  | 19/1.04  | 5.20  | 17.3±0.70  | 22.2±0.60  | 730.14  | 
13  | WDZ-SYV-50-23-1  | 19/1.37  | 6.85  | 23±1.0  | 28.8±0.70  | 1181.75  | 
14  | WDZ-SYV-50-23-2  | 19/1.37  | 6.85  | 23±1.0  | 28.8±0.70  | 1283.65  | 
15  | WDZ-SYV-50-28-1  | 19/1.65  | 8.25  | 28±1.0  | 34.5±0.80  | 1387.34  | 
16  | WDZ-SYV-50-28-2  | 19/1.65  | 8.25  | 28±1.0  | 34.5±0.80  | 1450.10  | 
17  | WDZ-SYV-75-2  | 7/0.08  | 0.24  | 1.5±0.10  | 2.9±0.10  | 15.77  | 
18  | WDZ-SYV-75-31  | 7/0.17  | 0.51  | 3.0±0.15  | 5.0±0.25  | 41.70  | 
19  | WDZ-SYV-75-5-1  | 1/0.72  | 0.72  | 7.1±0.30  | 7.1±0.30  | 79.50  | 
20  | WDZ-SYV-75-5-2  | 7/0.26  | 0.78  | 7.1±0.30  | 7.1±0.30  | 76.37  | 
