0.6/1KW聚氯乙烯絕緣、交聯聚乙烯絕緣耐火電纜,NH-YJV銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套耐火電纜NH-VV NH-VV22 NH-YJV NH-YJV22
0.6/1KW聚氯乙烯絕緣、交聯聚乙烯絕緣耐火電纜
一、0.6/1KW聚氯乙烯絕緣、交聯聚乙烯絕緣耐火電纜產品性能
0.6/1KW聚氯乙烯絕緣、交聯聚乙烯絕緣耐火電纜參照GB/T12706-2002標準。耐火特性符合GB/T18380-2001標準
0.6/1KW聚氯乙烯絕緣、交聯聚乙烯絕緣耐火電纜采用耐火云母帶作為耐火層,護套采用阻燃聚氯乙烯護套料。
二、使用特性:
0.6/1KW聚氯乙烯絕緣、交聯聚乙烯絕緣耐火電纜適用于交流額定電壓0.6/1kv及以下配電線路、需要具有耐火特性的場合。
電纜敷設時環境溫度不低于0℃,Z小彎曲半徑為電纜外徑的15倍。 
電纜的型號規格:
型號  | 名稱  | 芯數  | 導電線芯標稱截面mm2  | 
NH-VV  | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套耐火電纜  | 1-5  | 1.5-240  | 
NH-VV22  | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝耐火電纜  | 1-5  | 2.5-240  | 
NH-YJV  | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套耐火電纜  | 1-5  | 1.5-240  | 
NH-YJV22  | 銅芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套耐火電纜  | 1-5  | 2.5-240  | 
電纜規格 芯數×截面mm2  | 電纜外徑mm  | 電纜計算重量kg/km  | 20℃導體直流電阻Ω/km  | 電纜參考載流量(A)  | |||
非鎧裝  | 鎧裝  | 非鎧裝  | 鎧裝  | 在空氣中  | 在土壤中  | ||
1×1.5  | 8.7  | 87  | 12.1  | 24  | 29  | ||
1×2.5  | 9.1  | 102  | 7.41  | 31  | 38  | ||
1×4  | 10.0  | 131  | 4.61  | 41  | 49  | ||
1×6  | 10.5  | 156  | 3.08  | 52  | 61  | ||
1×10  | 11.8  | 17.0  | 211  | 468  | 1.83  | 72  | 83  | 
1×16  | 12.9  | 18.1  | 278  | 558  | 1.15  | 95  | 105  | 
1×25  | 14.5  | 19.7  | 387  | 695  | 0.727  | 120  | 135  | 
1×35  | 15.6  | 20.8  | 494  | 823  | 0.524  | 150  | 160  | 
1×50  | 17.1  | 22.5  | 657  | 1012  | 0.387  | 180  | 195  | 
1×70  | 18.5  | 23.7  | 851  | 1235  | 0.268  | 230  | 240  | 
4×95  | 20.7  | 25.9  | 1119  | 1540  | 0.193  | 280  | 285  | 
1×120  | 22.4  | 27.0  | 1367  | 1818  | 0.153  | 325  | 250  | 
1×150  | 24.4  | 29.7  | 1680  | 2173  | 0.124  | 375  | 290  | 
1×185  | 26.5  | 32.1  | 2041  | 2587  | 0.991  | 430  | 335  | 
1×240  | 29.5  | 2604  | 0.0754  | 510  | 395  | ||
2×1.5  | 15.5  | 228  | 12.1  | 15  | 22  | ||
2×2.5  | 16.3  | 19.7  | 270  | 478  | 7.41  | 19  | 29  | 
2×4  | 18.2  | 21.6  | 361  | 591  | 4.61  | 26  | 38  | 
2×6  | 19.3  | 22.7  | 434  | 678  | 3.08  | 32  | 47  | 
2×10  | 22.1  | 25.4  | 613  | 891  | 1.83  | 46  | 65  | 
2×16  | 24.3  | 27.7  | 823  | 1130  | 1.15  | 60  | 84  | 
2×25  | 27.8  | 33.1  | 1166  | 1861  | 0.727  | 77  | 110  | 
2×35  | 30.5  | 35.7  | 1515  | 2271  | 0.524  | 95  | 130  | 
2×50  | 34.0  | 39.2  | 2041  | 2878  | 0.387  | 115  | 155  | 
2×70  | 37.3  | 42.7  | 2697  | 3622  | 0.268  | 145  | 195  | 
電纜規格 芯數×截面mm2  | 電纜外徑mm  | 電纜計算重量kg/km  | 20℃導體直流電阻Ω/km  | 電纜參考載流量(A)  | |||
非鎧裝  | 鎧裝  | 非鎧裝  | 鎧裝  | 在空氣中  | 在土壤中  | ||
2×95  | 42.4  | 48.1  | 3569  | 4656  | 0.193  | 185  | 230  | 
2×120  | 46.1  | 51.8  | 4385  | 5551  | 0.153  | 210  | 260  | 
2×150  | 50.7  | 56.7  | 5417  | 6731  | 0.124  | 245  | 300  | 
2×185  | 55.9  | 62.0  | 6652  | 8107  | 0.0991  | 280  | 335  | 
2×240  | 62.3  | 68.7  | 8478  | 10124  | 0.0754  | 335  | 390  | 
4×4  | 19.4  | 22.8  | 411  | 657  | 4.61  | 26  | 38  | 
4×6  | 20.8  | 24.2  | 514  | 776  | 3.08  | 32  | 47  | 
4×10  | 23.5  | 26.8  | 704  | 997  | 1.83  | 46  | 65  | 
4×16  | 26.1  | 29.7  | 963  | 2303  | 1.15  | 60  | 84  | 
4×25  | 29.8  | 35.0  | 1366  | 2106  | 0.727  | 77  | 110  | 
4×35  | 32.2  | 37.4  | 1706  | 2500  | 0.524  | 95  | 130  | 
4×50  | 36.1  | 41.5  | 2342  | 3237  | 0.387  | 115  | 155  | 
4×70  | 39.5  | 45.0  | 3068  | 4065  | 0.268  | 145  | 195  | 
4×95  | 45.0  | 50.6  | 4114  | 5250  | 0.195  | 185  | 230  | 
4×120  | 49.0  | 54.8  | 5115  | 6375  | 0.153  | 210  | 260  | 
4×150  | 52.9  | 59.0  | 6163  | 7508  | 0.124  | 245  | 300  | 
4×185  | 58.8  | 65.0  | 7603  | 9159  | 0.0991  | 280  | 335  | 
4×240  | 65.2  | 71.7  | 9640  | 11405  | 0.0754  | 335  | 390  | 
5×2.5  | 19.2  | 22.6  | 394  | 641  | 7.41  | 19  | 29  | 
5×4  | 21.6  | 25.0  | 528  | 800  | 4.61  | 26  | 38  | 
5×6  | 23.0  | 26.3  | 645  | 934  | 3.08  | 32  | 47  | 
5×10  | 26.4  | 31.7  | 921  | 1582  | 1.83  | 46  | 65  | 
5×16  | 29.3  | 34.6  | 1282  | 2009  | 1.15  | 60  | 84  | 
5×25  | 34.0  | 39.2  | 1841  | 2686  | 0.727  | 77  | 110  | 
5×35  | 37.5  | 43.0  | 2425  | 3325  | 0.524  | 95  | 130  | 
5×50  | 41.8  | 47.3  | 3306  | 4332  | 0.387  | 115  | 155  | 
5×70  | 45.8  | 51.5  | 4333  | 5193  | 0.268  | 145  | 195  | 
5×95  | 52.2  | 58.1  | 5772  | 7125  | 0.193  | 185  | 230  | 
5×120  | 57.2  | 63.3  | 7125  | 8616  | 0.153  | 210  | 260  | 
