高壓扁平軟電纜YGCVFB-6/10KV 廣泛用于電力、冶金、石油化工、礦山、水泥、船舶工業、港口及移動設備制造等行業。
高壓扁平軟電纜YGCVFB-6/10KV
一、產品特點及用途
 高壓扁平軟電纜YGCVFB-6/10KV適用于交流額定電壓6/10KV料場、碼頭的堆取料機及港機上變壓器連接用高壓扁平電纜,導體采用鍍錫軟芯結構,導體絕緣采用進口高抗撕硅橡膠絕緣材料, 高壓扁平軟電纜YGCVFB-6/10KV YGVFPB-6/10KV具有耐磨、耐高溫、耐寒、耐油、耐腐蝕以及柔軟耐磨抗拉等特性,電纜可根據用戶需要設計編制加入多芯控制電纜及光纖通訊即制成高壓動力、多芯控制及光纖通訊組合扁平電纜。還可在電纜的領邊或者中間加上鋼絲,增強抗拉強度。 高壓扁平軟電纜YGCVFB-6/10KV廣泛用于電力、冶金、石油化工、礦山、水泥、船舶工業、港口及移動設備制造等行業。
二、產品執行標準:企業標準,阻燃性能試驗執行GB12666.5-90規定。
三、 高壓扁平軟電纜YGCVFB-6/10KV使用特性
1、交流額定電壓:U0/U  6/10KV;Z高工作溫度:180℃;Z低環境溫度:固定敷設-60℃;
2、 高壓扁平軟電纜YGCVFB-6/10KV安裝敷設溫度應不低于-25℃。
四、主要技術指標
1、成品電纜導體(R類)直流電阻符合GB3956規定;
2、20℃時絕緣電阻不小于50MΩ/KM;
3、成品電纜經受交流50HZ  15KV/5min電壓試驗不擊穿。
五、基本電纜規格及結構參數
型號  | 產品名稱  | 
YGC-6/10KV  | 1鍍錫銅絲或銅絲導體 2、硅橡膠絕緣 3、無紡布繞包 4、硅橡膠護套  | 
YGCVFB-6/10KV  | 1、鍍錫銅絲或銅絲導體 2、硅橡膠絕緣 3、無紡布繞包 4. 丁青聚氯乙烯護套  | 
YGCPB -6/10KV  | 1、鍍錫銅絲或銅絲導體 2、硅橡膠絕緣 3、無紡布繞包 4、鍍錫銅絲或銅絲編織屏蔽   | 
YGVFPB-6/10KV  | 1、鍍錫銅絲或銅絲導體 2、硅橡膠絕緣 3、無紡布繞包 4、鍍錫銅絲或銅絲編織屏蔽   | 
六. 6-10KV高壓扁平電纜代號名稱和含義
表2
代號  | 代號含義  | 
Y  | 系列代號(移動軟電纜)  | 
G  | 硅橡膠  | 
C  | 重型  | 
VF  | 丁青  | 
P  | 銅編織屏蔽  | 
R  | 多股絞合導體  | 
J  | 電機引接線  | 
規格及參考數據:
標稱截面mm2  | 芯數結構根/mm core  | 電纜外徑 mm  | 重量kg/km  | 20℃ 時導體電(Ω/km )  | 
3×4  | 53/0.31  | 15.80  | 248.80  | 4.64  | 
3×6  | 77/0.31  | 19.20  | 427.80  | 3.11  | 
3×10  | 77/0.41  | 23.80  | 764.40  | 1.84  | 
3×16  | 119/0.41  | 28.80  | 1040.60  | 1.16  | 
3×25  | 189/0.41  | 31.60  | 1552.50  | 0.729  | 
3×35  | 265/0.41  | 34.80  | 2004.40  | 0.530  | 
3×50  | 379/0.41  | 41.20  | 2710.00  | 0.392  | 
3×70  | 530/0.41  | 51.60  | 3610.60  | 0.263  | 
3×95  | 475/0.52  | 58.80  | 4857.50  | 0.192  | 
3×120  | 551/0.52  | 60.40  | 5345.50  | 0.158  | 
3×150  | 696/0.52  | 63.23  | 5808.70  | 0.134  | 
3×185  | 851/0.52  | 68.90  | 6943.30  | 0.125  | 
