視頻線SYV-75-5-1 用于視頻監控線路,會議視頻系統等電子線路架設.工程裝修訊號傳輸.影音器材連接以及其它電子裝置,傳輸射頻信號。
視頻線SYV-75-5-1
產品簡介
一.視頻線SYV-75-5-1
用途
視頻線SYV-75-5-1用于視頻監控線路,會議視頻系統等電子線路架設.工程裝修訊號傳輸.影音器材連接以及無線電通訊,公共電視天線,閉路監控系統,高頻率,廣播和有關電子設備中傳輸射頻(視頻)的信號。其它電子裝置,傳輸射頻信號。
二. 視頻線SYV-75-5-1采用標準:GB/T14864-1993
結構:導體:裸銅線 銅包鋼
絕緣:PE實芯
外導體:1縱包鋁箔2編織 銅包鋁線64編
護套:黑色PVC
相對濕度:濕度為+40℃時達98%
安裝敷設溫度:≤-16℃
四 結構參數表
型號  | 線纜結構  | 絕緣外徑 mm  | 電纜外徑 mm  | 制造長度(m)  | 計算重量 kg/km  | ||||||
根/直徑  | 外徑mm  | 標準  | Z短  | ||||||||
SYV50-1  | 7/0.09  | 0.27  | 0.87±0.05  | 1.9±0.10  | 50~200  | 3  | 7.56  | ||||
SYV50-2-1  | 7/0.15  | 0.45  | 1.5±0.10  | 2.9±0.10  | 50~200  | 3  | 15.46  | ||||
SYV50-2-2  | 1/0.68  | 0.68  | 2.2±0.10  | 4.0±0.20  | 100~200  | 5  | 30.92  | ||||
SYV50-3  | 1/0.90  | 0.90  | 3.0±0.15  | 5.0±0.25  | 100~200  | 7  | 45.48  | ||||
SYV50-5-1  | 1/1.37  | 1.37  | 4.6±0.20  | 7.0±0.30  | 100~200  | 7  | 83.18  | ||||
SYV50-5-2  | 1/1.37  | 1.37  | 4.6±0.20  | 7.8±0.30  | 100~200  | 7  | 120.19  | ||||
SYV50-7-1  | 7/0.76  | 2.28  | 7.3±0.25  | 10.2±0.30  | 50~100  | 7  | 167.99  | ||||
SYV50-7-2  | 7/0.76  | 2.28  | 7.3±0.25  | 11.2±0.30  | 50~100  | 7  | 244.17  | ||||
SYV50-9  | 7/0.95  | 2.85  | 9.0±0.30  | 12.4±0.40  | 50~100  | 7  | 237.85  | ||||
SYV50-12  | 7/1.20  | 3.60  | 11.5±0.40  | 15.0±0.50  | 100~200  | 7  | 337.10  | ||||
SYV50-15  | 7/1.54  | 4.62  | 15±0.50  | 19±0.50  | 100~200  | 10  | 517.75  | ||||
SYV50-23-1  | 19/1.37  | 6.85  | 23±1.0  | 28.8±0.70  | 100~200  | 10  | 1181.78  | ||||
SYV75-2  | 7/0.08  | 0.24  | 1.5±0.10  | 2.9±0.10  | 50~200  | 5  | 15.77  | ||||
SYV75-5-1  | 1/0.72  | 0.72  | 4.6±0.20  | 7.1±0.30  | 100~200  | 5  | 76.56  | ||||
SYV75-9  | 1/1.37  | 1.37  | 9.0±0.30  | 12.4±0.40  | 50~200  | 5  | 212.59  | ||||
SYV75-28-1  | 7/1.5  | 4.5  | 28±1.0  | 34.5±0.80  | 100~200  | 10  | 1450  | ||||
