(K)YFRP系列 耐磨柔性控制電纜于適用于港口;電力;冶金;機械;等行業移動特殊場合,交流額定電壓450/750V及以下移動用電器儀表連接線或信號傳輸,電纜具有耐寒、防油、抗拉、耐撕裂、柔軟等特性。
(K)YFRP系列 耐磨柔性控制電纜
一:產品特點及用途
(K)YFRP系列 耐磨柔性控制電纜于適用于港口;電力;冶金;機械;等行業移動特殊場合,交流額定電壓450/750V及以下移動用電器儀表連接線或信號傳輸,電纜具有耐寒、防油、抗拉、耐撕裂、柔軟等特性。
二:產品執行標準:企業標準;阻燃試驗執行GB12666-90標準
三:電纜使用特性
1. 交流額定電壓:U0/U 450/750KV
Z高工作溫度:70℃(阻燃型為105℃)
2. Z低環境溫度:固定敷設-40℃,非固定敷設-15℃
3. 電纜安裝敷設溫度應不低于-20℃。
四:基本型號及名稱
|              (K)YVFR  |                          丁晴絕緣和護套控制軟電纜  |         
|              (K)YVFRP  |                          丁晴絕緣和護套銅編織屏蔽控制軟電纜  |         
|              (K)YR  |                          橡膠絕緣和護套控制軟電纜  |         
|              (K)YRP  |                          橡膠絕緣和護套銅編織屏蔽控制軟電纜  |         
備注:
1 如需阻燃電纜,請在型號前加ZR。
2導體線芯中銅絲可以采用鍍錫。
3 電纜如有特殊要求,可根據提供圖紙生產或根據使用環境要求設計生產。
五:代號名稱和含義
表2
|              項目  |                          代號  |                          說明  |         
|              阻燃特性  |                          ZR  |                          阻燃丁晴軟電纜  |         
|              系列代號  |                          K  |                          控制電纜  |         
|              絕緣護套材料  |                          Y(VF)  |                          丁晴  |         
|              屏蔽材料  |                          P  |                          銅絲編織屏蔽  |         
|              P1  |                          鍍錫銅絲屏蔽  |         |
|              導體結構  |                          A  |                          單股導體  |         
|              B  |                          7股絞合導體  |         |
|              R  |                          多股絞合導體  |         
六:電纜主要技術指標
1. 成品電纜導體直流電阻(符合GB3956規定)參照附錄A表3。
2.20℃時絕緣電阻不小于50MΩ/KM
2. 成品電纜經受交流50HZ3.0KV/5min電壓試驗不擊穿。
七:電纜基本電纜規格及結構參數
|              線芯*標稱截面(mm2)  |                          導體結構 (根數*直徑) (B/R) mm  |                          電纜Z大外徑(mm)  |                          參考重量(kg/km)  |         ||
|              YVFR  |                          YVFRP  |                          YVFR  |                          YVFRP  |         ||
|              2*0.75  |                          24*0.20  |                          7.0  |                          8.2  |                          83  |                          123  |         
|              2*1.0  |                          32*0.20  |                          8.0  |                          9.1  |                          92  |                          137  |         
|              2*1.5  |                          48*0.20  |                          9.2  |                          10.5  |                          124  |                          174  |         
|              2*2.5  |                          51*0.25  |                          10.5  |                          11.8  |                          166  |                          220  |         
|              3*0.75  |                          24*0.20  |                          8.5  |                          9.8  |                          103  |                          143  |         
|              3*1.0  |                          32*0.20  |                          9.0  |                          10.2  |                          110  |                          152  |         
|              3*1.5  |                          48*0.20  |                          9.5  |                          10.7  |                          136  |                          177  |         
|              3*2.5  |                          51*0.25  |                          12.5  |                          13.8  |                          190  |                          243  |         
|              4*0.75  |                          24*0.20  |                          9.0  |                          10.2  |                          120  |                          160  |         
|              4*1.0  |                          32*0.20  |                          9.3  |                          10.9  |                          130  |                          173  |         
|              4*1.5  |                          48*0.20  |                          11.0  |                          12.5  |                          161  |                          205  |         
|              4*2.5  |                          51*0.25  |                          13.5  |                          14.9  |                          230  |                          270  |         
|              5*0.75  |                          24*0.20  |                          10.0  |                          11.5  |                          128  |                          168  |         
|              5*1.0  |                          32*0.20  |                          11.0  |                          12.5  |                          150  |                          220  |         
|              5*1.5  |                          48*0.20  |                          12.0  |                          13.5  |                          200  |                          270  |         
|              5*2.5  |                          51*0.25  |                          14.0  |                          15.2  |                          300  |                          390  |         
|              7*0.75  |                          24*0.20  |                          10.5  |                          11.5  |                          151  |                          221  |         
|              7*1.0  |                          32*0.20  |                          12.5  |                          14.2  |                          172  |                          241  |         
|              7*1.5  |                          48*0.20  |                          13.0  |                          14.6  |                          240  |                          298  |         
|              7*2.5  |                          51*0.25  |                          15.5  |                          16.5  |                          360  |                          380  |         
|              8*0.75  |                          24*0.20  |                          13.5  |                          14.5  |                          175  |                          234  |         
|              8*1.0  |                          32*0.20  |                          14.0  |                          15.2  |                          200  |                          233  |         
|              8*1.5  |                          48*0.20  |                          15.0  |                          16.6  |                          288  |                          291  |         
|              8*2.5  |                          51*0.25  |                          16.0  |                          17.2  |                          420  |                          580  |         
|              10*0.75  |                          24*0.20  |                          14.1  |                          15.4  |                          220  |                          320  |         
|              10*1.0  |                          32*0.20  |                          15.0  |                          16.0  |                          270  |                          394  |         
|              10*1.5  |                          48*0.20  |                          17.1  |                          18.1  |                          355  |                          480  |         
|              10*2.5  |                          51*0.25  |                          19.0  |                          20.1  |                          520  |                          650  |         
|              12*0.75  |                          24*0.20  |                          13.0  |                          14.5  |                          255  |                          365  |         
|              12*1.0  |                          32*0.20  |                          14.2  |                          15.4  |                          297  |                          397  |         
|              12*1.5  |                          48*0.20  |                          16.0  |                          17.2  |                          382  |                          520  |         
|              12*2.5  |                          51*0.25  |                          20.0  |                          21.5  |                          597  |                          690  |         
|              14*0.75  |                          24*0.20  |                          17.0  |                          18.0  |                          290  |                          390  |         
|              14*1.0  |                          32*0.20  |                          17.6  |                          19.0  |                          341  |                          470  |         
|              14*1.5  |                          48*0.20  |                          19.0  |                          20.0  |                          460  |                          580  |         
|              14*2.5  |                          51*0.25  |                          21.0  |                          22.0  |                          590  |                          790  |         
|              19*0.75  |                          24*0.20  |                          15.8  |                          16.8  |                          350  |                          480  |         
|              19*1.0  |                          32*0.20  |                          17.0  |                          18.0  |                          420  |                          550  |         
|              19*1.5  |                          48*0.20  |                          20.0  |                          21.0  |                          540  |                          660  |         
|              19*2.5  |                          51*0.25  |                          23.0  |                          24.2  |                          855  |                          1073  |         

安徽萬邦特種電纜有限公司創建于2000年,位于長江之濱的天長市,南接古城南京,東與揚州相鄰,地處充滿活力的“長三角”經濟圈,有著良好的投資與發展環境。 公司自主研制、開發、生產的產品主要有:低煙無鹵電纜 硅橡膠電纜 扁平電纜 屏蔽電纜.計算機電纜 耐火電纜 補償導線 橡套軟電纜 通訊電纜 伴熱電纜 光伏電纜 機車電纜 礦用電纜 船用電纜 變頻電纜 本安電纜 環保電纜 組合電纜 耐溫電纜 耐寒電纜 射頻電纜 防鼠防蟻電纜 控制電纜 柔性電纜 各種銅絞線 電機連接線等。拖鏈電纜、PUR聚氨酯電纜、柔性拖鏈電纜、柔性伺服電纜、總線電纜、卷筒電纜、輻照電纜、機器人電纜、充電樁電纜、氟塑料電纜、編碼器電纜、起重機電纜、電焊機電纜、耐高溫電纜、電梯用電纜、風能發電電纜、耐油防腐電纜、防白鼠蟻電纜、航空航天電纜、螺旋彈簧電纜、抗拉耐磨電纜、PUR聚氨酯電纜、銅包鋁電力電纜等三十幾個大系列,上千個小系列的電纜品種規格。
質量和服務是我們不斷走向成功的法寶。提高了產品在國內外市場的競爭力。多年以來儀器儀表和電線電纜產品市場占有份額在同行業中,為中石油、中石化、中海油、五大電力集團、揚子石化、燕山石化、金山石化、勝利油田、引黃工程、京九鐵路等重點工程提供了大量的產品和服務,為廣電、鐵道、電信、聯通、軍事通信、網通等一級干線和支線網絡提供了大量的優質產品,同時還為諸多用戶提供特種電纜規劃設計,安裝調試等服務。 我們的產品已覆蓋全國除中國臺灣地區所有省市的電力、環保、石油、化工、機械、冶金、網絡通信、裝備制造、建筑業、醫療衛生等行業,我們在建立和完善國內營銷的基礎上,積極開拓市場并出口歐洲,東南亞 ,非洲等二十幾個和地區。
公司擁有雄厚的技術力量、的生產和檢測設備、精良的制造工藝和科學的管理手段,企業已先后通過了ISO9001-2000質量體系認證和CCC中國強制性產品認證證書,從而使公司的產品質量得到了有效的保證,深受廣大用戶的信賴。
我們始終秉承“有跨越才有*” 精神,務實、創新、發展是我們永恒的信念,廣大用戶的信賴是我們不懈的追求,用戶的支持就是我們的成功,在創建和諧企業的基礎上,不斷把握市場發展脈搏,為廣大客戶提供更滿意的產品和服務。
安徽萬邦特種電纜有限公司愿與您真誠溝通、友好協作、永遠攜手,共同締造成功的美好未來!
