KYJY KYJYP低煙無鹵控制電纜是根據(jù)GB/T9330.3-2008標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的,電纜適用于交流額定電壓450/750V及以下控制、信號(hào)、保護(hù)及測量系統(tǒng)等固定敷設(shè)場合,主要用于工程建筑、鋼鐵、石油、化工、電廠等行業(yè)。
KYJY KYJYP低煙無鹵控制電纜
一.產(chǎn)品使用說明
KYJY KYJYP低煙無鹵控制電纜是根據(jù)GB/T9330.3-2008標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的,電纜適用于交流額定電壓450/750V及以下控制、信號(hào)、保護(hù)及測量系統(tǒng)等固定敷設(shè)場合,主要用于工程建筑、鋼鐵、石油、化工、電廠等行業(yè)。
KYJY KYJYP低煙無鹵控制電纜工頻額定電壓U0/U為450/750V,電纜導(dǎo)體的Z高允許工作溫度為90℃,電纜敷設(shè)時(shí)環(huán)境溫度應(yīng)不低于0℃,若環(huán)境溫度低于0℃,應(yīng)對(duì)電纜進(jìn)行預(yù)熱。
KYJY KYJYP低煙無鹵控制電纜的推薦允許彎曲半徑: 無鎧裝電纜,應(yīng)不低于電纜外徑的6倍;鎧裝或銅帶屏蔽電纜應(yīng)不低于電纜外徑的12倍;屏蔽軟電纜,應(yīng)不低于電纜外徑的6倍
二.電纜型號(hào)及名稱
型 號(hào)  | 名 稱  | 
KYJV  | 額定電壓450/750V銅芯導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜  | 
KYJVP  | 額定電壓450/750V銅芯導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽控制電纜  | 
KYJVP2  | 額定電壓450/750V銅芯導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽控制電纜  | 
KYJVP3  | 額定電壓450/750V銅芯導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑帶屏蔽控制電纜  | 
KYJV22  | 額定電壓450/750V銅芯導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜  | 
KYJVP2-22  | 額定電壓450/750V銅芯導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜  | 
KYJY  | 額定電壓450/750V銅芯導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套控制電纜  | 
KYJYP  | 額定電壓450/750V銅芯導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套銅絲編織屏蔽控制電纜  | 
KYJYP2  | 額定電壓450/750V銅芯導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套銅帶屏蔽控制電纜  | 
KYJYP3  | 額定電壓450/750V銅芯導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套鋁塑帶屏蔽控制電纜  | 
KYJY22  | 額定電壓450/750V銅芯導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜  | 
KYJYP2-22  | 額定電壓450/750V銅芯導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜  | 
三.電纜絕緣厚度及電性能
導(dǎo)體標(biāo)稱截面 mm2  | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) n/mm  | 絕緣厚度 mm  | 20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻 Max Ω/km  | 70℃時(shí)絕緣電阻 Min MΩ.km  | |
不鍍錫  | 鍍錫  | ||||
0.75  | 1/0.97  | 0.6  | 24.5  | 24.8  | 1.2  | 
0.75  | 7/0.37  | 0.6  | 24.5  | 24.8  | 1.4  | 
1.0  | 1/1.13  | 0.6  | 18.1  | 18.2  | 1.1  | 
1.0  | 7/0.43  | 0.6  | 18.1  | 18.2  | 1.3  | 
1.5  | 1/1.38  | 0.6  | 12.1  | 12.2  | 1.1  | 
1.5  | 7/0.52  | 0.6  | 12.1  | 12.2  | 1.0  | 
2.5  | 1/1.78  | 0.7  | 7.41  | 7.56  | 1.0  | 
2.5  | 7/0.68  | 0.7  | 7.41  | 7.56  | 0.9  | 
4  | 1/2.25  | 0.7  | 4.61  | 4.70  | 0.85  | 
4  | 7/0.85  | 0.7  | 4.61  | 4.70  | 0.77  | 
6  | 1/2.76  | 0.7  | 3.08  | 3.11  | 0.7  | 
6  | 7/1.04  | 0.7  | 3.08  | 3.11  | 0.65  | 
10  | 7/1.35  | 0.7  | 1.83  | 1.84  | 0.65  | 
