JGG-1*2.5mm2硅橡膠電機引接線適用于F、H級絕緣電機和電器。額定電壓:500V、1000V,溫度范圍:-60℃~+200℃,導 體:鍍錫銅線,絕 緣 體:硅橡膠
一、概述:
      JGG-1*2.5mm2硅橡膠電機引接線適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下固定敷設(shè)用動力傳輸線或移動電器用連接電纜,產(chǎn)品具有耐熱輻射、耐寒、耐腐蝕性氣體、防水等特性,電纜結(jié)構(gòu)柔軟,輻射方便,高溫(高寒)環(huán)境下電氣性能穩(wěn)定,抗老化性能突出,使用,用于冶金、電力、石化、電子、汽車制造等行業(yè)。
業(yè)。
   JGG-1*2.5mm2硅橡膠電機引接線又叫電機引線,單相電機引線。導體為軟銅絲絞合,或鍍錫軟銅絲。護套為丁GUI,絕緣為橡膠,我廠通常采用硅橡膠,這樣能夠加強電纜的機械外力,增加電纜柔軟度和抗磨能力,延長電纜使用。  移動工作條件  -25℃至+80℃   。固動工作條件  -40℃至+80℃  
    JGG-1*2.5mm2硅橡膠電機引接線用于直接地與電機繞組連接并引出機殼或繞組與電機殼體上的連接柱連接。
二、參數(shù):
     產(chǎn)品執(zhí)行標準
   Q/HHTZH001.1
   阻燃耐火特性試驗執(zhí)行GB12666-90要求
   交流額定電壓:U0/U 0.6/1KV
   高工作溫度: 185℃
   低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-60℃
   電纜安裝敷設(shè)溫度應(yīng)不低于-25℃。
   電纜允許彎曲半徑:電纜小為電纜外徑的10倍
   成品電纜導體(R類)直流電阻(符合GB3956規(guī)定)參照附錄A表1和表2。
   20℃時絕緣電阻不小于100MΩ/KM
   成品電纜經(jīng)受交流50HZ3.5KV/5min電壓試驗不擊穿。
   電機引接線載流量表
| 標稱截面 | 導電線芯 | 絕緣標稱厚度 | 護套標稱厚度 | 電纜大外徑 | 電纜參考重量kg/km | 20度導體直流電阻 | |
| 單線根數(shù) | 單線直徑 | ||||||
| 0.5 | 28 | 0.15 | 0.6 | 0.8 | 4.3 | 20 | 38.5 | 
| 0.75 | 42 | 0.15 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 24 | 25.7 | 
| 1 | 32 | 0.20 | 0.6 | 0.8 | 4.7 | 28 | 18.9 | 
| 1.5 | 48 | 0.20 | 0.6 | 0.8 | 5.0 | 35 | 12.6 | 
| 2.5 | 19 | 0.41 | 0.8 | 1.0 | 6.2 | 57 | 7.59 | 
| 4 | 19 | 0.52 | 0.8 | 1.0 | 6.8 | 76 | 4.54 | 
| 6 | 19 | 0.64 | 0.8 | 1.0 | 7.5 | 100 | 3.00 | 
| 10 | 49 | 0.52 | 1 | 1.2 | 10 | 178 | 1.78 | 
| 16 | 49 | 0.64 | 1 | 1.2 | 11.2 | 243 | 1.18 | 
| 25 | 98 | 0.58 | 1 | 1.4 | 13.7 | 372 | 0.716 | 
| 35 | 133 | 0.58 | 1 | 1.4 | 14.9 | 471 | 0.528 | 
| 50 | 133 | 0.68 | 1.2 | 1.6 | 17.1 | 647 | 0.384 | 
| 70 | 189 | 0.68 | 1.2 | 1.6 | 19.6 | 876 | 0.270 | 
| 95 | 259 | 0.68 | 1.4 | 1.6 | 21.9 | 1160 | 0.197 | 
| 120 | 259 | 0.76 | 1.6 | 1.8 | 24.6 | 1451 | 0.158 | 
| 150 | 320 | 0.76 | 1.8 | 2.2 | 29 | 1911.5 | 0.132 | 
| 185 | 395 | 0.76 | 1.8 | 2.2 | 32 | 2268.65 | 0.108 | 
| 240 | 513 | 0.76 | 2.2 | 3 | 35 | 3010 | 0.0817 | 
| 300 | 641 | 0.76 | 2.4 | 3.5 | 38 | 3770 | 0.0654 | 
三、規(guī)格型號及命名方法:
   表1
| 型號 | 產(chǎn)品名稱 | 
| YGC | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套電力電纜 | 
| YGCR | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套移動用電力軟電纜 | 
| YGCP | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅編織電力電纜 | 
| YGC22 | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套鋼帶鎧裝電力電纜 | 
| JGG | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套安裝線 | 
| JGGR | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套移動用安裝軟線 | 
| JGGP | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅編織安裝線 | 
| JHXG | 硅橡膠絕緣電機引接線 | 
 
  表2
| 代號 | 代號含義 | 
| Y | 系列代號(移動軟電纜) | 
| G | 硅橡膠 | 
| C | 重型 | 
| 22 | 鋼帶鎧裝 | 
| P | 銅編織 | 
| R | 多股絞合導體 | 
| J | 電機引接線 | 
