表1            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
電纜規格如下:                        表2            
                                                                                                                                                                                                                                      
表3
|              標稱截面             mm2              |                          導  體  結 構              |                          20℃時導體             直流電阻Ω/km  ≤              |         ||
|              種  類              |                          根數/單線標稱直徑mm              |         |||
|              0.75              |                          1              |                          1/0.97              |                          24.5              |         |
|              5              |                          24/0.2              |                          26.0              |         ||
|              1.0              |                          1              |                          1/1.13              |                          18.1              |         |
|              5              |                          32/0.20              |                          19.5              |         ||
|              1.5              |                          1              |                          1/1.38              |                          12.1              |         |
|              5              |                          48/0.20              |                          13.3              |         ||
低密度聚乙烯塑料 表4
|              序號              |                          項目名稱              |                          單位              |                          性能指標              |         
|              1              |                          熔體流動速度              |                          g/10min              |                          1.5±0.4              |         
|              2              |                          密度              |                          g/cm2              |                          0.9182±0.0015              |         
|              3              |                          抗張強度              |                          MPa              |                          ≥12.5              |         
|              4              |                          斷裂伸長率              |                          %              |                          ≥550              |         
|              5              |                          擊穿強度              |                          kv/mm              |                          >35              |         
|              6              |                          體積電阻率(20℃)              |                          Ω·m              |                          >1014              |         
銅芯聚乙稀絕緣聚氯乙稀護套銅絲編織屏蔽計算機電纜 表5
|              規   格              |                          導體種類              |                          絕緣標稱厚度             mm              |                          編織單線             直徑             mm              |                          外護套             標稱厚度             mm              |                          電纜外徑≤ mm              |         |
|              硬導體              |                          軟導體              |         |||||
|              1x2x0.75              |                          1              |                          0.6              |                          0.15              |                          1.4              |                          8.2              |                          9.4              |         
|              1x2x1.0              |                          1              |                          0.6              |                          0.15              |                          1.4              |                          8.7              |                          10.1              |         
|              1x2x1.5              |                          1              |                          0.7              |                          0.15              |                          1.4              |                          9.6              |                          10.3              |         
|              2x2x0.75              |                          1              |                          0.6              |                          0.20              |                          1.5              |                          13.2              |                          14.5              |         
|              2x2x1.0              |                          1              |                          0.6              |                          0.20              |                          1.5              |                          14.6              |                          15.1              |         
|              2x2x1.5              |                          1              |                          0.7              |                          0.20              |                          1.6              |                          15.8              |                          16.8              |         
|              3x2x0.75              |                          1              |                          0.6              |                          0.15              |                          1.5              |                          14.2              |                          15.2              |         
|              3x2x1.0              |                          1              |                          0.6              |                          0.15              |                          1.6              |                          15.7              |                          15.9              |         
|              3x2x1.5              |                          1              |                          0.7              |                          0.15              |                          1.6              |                          17.0              |                          17.7              |         
|              規  格              |                          導體種類              |                          絕緣標             厚度mm              |                          編織單線             直徑mm              |                          外護套             標稱厚度mm              |                          電纜外徑≤ mm              |         |
|              硬導體              |                          軟導體              |         |||||
|              4x2x0.75              |                          1              |                          0.6              |                          0.20              |                          1.6              |                          14.7              |                          17.3              |         
|              4x2x1.0              |                          1              |                          0.6              |                          0.20              |                          1.6              |                          16.4              |                          18.0              |         
|              4x2x1.5              |                          1              |                          0.7              |                          0.20              |                          1.6              |                          17.7              |                          19.2              |         
|              5x2x0.75              |                          1              |                          0.6              |                          0.15              |                          1.6              |                          16.0              |                          18.8              |         
|              5x2x1.0              |                          1              |                          0.6              |                          0.15              |                          1.6              |                          18.0              |                          19.6              |         
|              5x2x1.5              |                          1              |                          0.7              |                          0.15              |                          1.7              |                          19.5              |                          20.9              |         
|              6x2x0.75              |                          1              |                          0.6              |                          0.20              |                          1.7              |                          17.3              |                          20.3              |         
|              6x2x1.0              |                          1              |                          0.6              |                          0.20              |                          1.7              |                          19.5              |                          21.2              |         
|              6x2x1.5              |                          1              |                          0.7              |                          0.20              |                          1.7              |                          21.2              |                          22.7              |         
|              7x2x0.75              |                          1              |                          0.6              |                          0.15              |                          1.7              |                          17.3              |                          20.3              |         
|              7x2x1.0              |                          1              |                          0.6              |                          0.15              |                          1.7              |                          19.5              |                          21.2              |         
|              7x2x1.5              |                          1              |                          0.7              |                          0.15              |                          1.8              |                          21.2              |                          22.7              |         
|              8x2x0.75              |                          1              |                          0.6              |                          0.20              |                          1.7              |                          18.8              |                          21.9              |         
|              8x2x1.0              |                          1              |                          0.6              |                          0.20              |                          1.8              |                          21.5              |                          23.4              |         
|              8x2x1.5              |                          1              |                          0.7              |                          0.20              |                          1.9              |                          22.6              |                          24.9              |         
|              10x2x0.75              |                          1              |                          0.6              |                          0.15              |                          1.9              |                          22.0              |                          26.0              |         
|              10x2x1.0              |                          1              |                          0.6              |                          0.15              |                          1.9              |                          25.0              |                          27.2              |         
|              10x2x1.5              |                          1              |                          0.7              |                          0.15              |                          2.0              |                          27.0              |                          29.2              |         
|              12x2x0.75              |                          1              |                          0.6              |                          0.20              |                          1.9              |                          22.8              |                          26.8              |         
|              12x2x1.0              |                          1              |                          0.6              |                          0.20              |                          2.0              |                          25.8              |                          28.0              |         
|              12x2x1.5              |                          1              |                          0.7              |                          0.20              |                          2.0              |                          27.6              |                          30.1              |         
|              14x2x0.75              |                          1              |                          0.6              |                          0.15              |                          1.9              |                          23.7              |                          28.1              |         
|              14x2x1.0              |                          1              |                          0.6              |                          0.15              |                          2.0              |                          26.8              |                          29.4              |         
|              14x2x1.5              |                          1              |                          0.7              |                          0.15              |                          2.0              |                          29.0              |                          31.6              |         
|              16x2x0.75              |             ||||||


